申込書ダウンロードはこちら↓↓↓ まち協にも申込用紙あります。
【算数検定】
階級 | 検定範囲 | 合格基準 | 検定時間 | 検定料 |
シルバースター ゴールドスター | 就学前園児 | 1次/2次の区分 なしで70% | 1次/2次の区分 なしで40分 | 2,300円 |
11級 | 就学前 ~小1程度 | 1次/2次の区分 なしで70% | 1次/2次の区分 なしで40分 | 1,800円 |
10級 | 小1~小2程度 | 1次/2次の区分 なしで70% | 1次/2次の区分 なしで40分 | 1,800円 |
9級 | 小2~小3程度 | 1次/2次の区分 なしで70% | 1次/2次の区分 なしで40分 | 1,800円 |
8級 | 小3~小4程度 | 1次/2次の区分 なしで70% | 1次/2次の区分 なしで50分 | 2,300円 |
7級 | 小4~小5程度 | 1次/2次の区分 なしで70% | 1次/2次の区分 なしで50分 | 2,300円 |
6級 | 小5~小6程度 | 1次/2次の区分 なしで70% | 1次/2次の区分 なしで50分 | 2,300円 |
【数学検定】
階級 | レベル | 合格基準 | 検定時間 1次 2次 | 検定料 |
5級 | 小5~中1程度 | 1次全問題の70% 2次全問題の60% | 50分 60分 | 2,800円 |
4級 | 小6~中2程度 | 1次全問題の70% 2次全問題の60% | 50分 60分 | 2,800円 |
3級 | 小1~中3程度 | 1次全問題の70% 2次全問題の60% | 50分 60分 | 3,300円 |
準2級 | 小3~高1程度 | 1次全問題の70% 2次全問題の60% | 50分 90分 | 3,800円 |
2級 | 高1~高2程度 | 1次全問題の70% 2次全問題の60% | 50分 90分 | 4,600円 |
準1級 | 高2~高3程度 | 1次全問題の70% 2次全問題の60% | 50分 120分 | 5,300円 |
Comments